Thị trường thuê xe tự lái dịp Tết cực kỳ sôi động, tình trạng cháy xe và giá cả tăng chóng mặt, làm rất nhiều người lo lắng sẽ không thuê được xe để về quê hay đi lễ chùa. Nhằm giúp khách hàng có thể an tâm hơn trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Chung Xe xin được cập nhật bảng giá thuê xe tự lái Tết 2021.
>>> Bảng giá taxi sân bay Liên Khương Đà Lạt: Cập nhật mới 2020
Tết đến, nhu cầu thuê xe tự lái tăng cao gấp 4 -5 lần so với ngày thường, dẫn đến giá cả cũng tăng theo ít nhất 2 – 3 lần. Khiến nhiều người e ngại việc thuê xe tự lái trong dịp Tết, hiểu được những khó khăn đó Chung Xe đã đưa ra ưu đãi tối đa 20% cho những khách hàng đặt xe sớm.
Các Gói Thuê | Giá Khởi Điểm Theo Ngày | Giá Trọn Gói |
Gói thuê 4 ngày (Áp dụng thuê từ 1-6 ngày) | 1.320.000đ/ngày | 5.280.000đ |
Gói thuê 7 ngày (Áp dụng thuê từ 7-9 ngày) | 1.140.000đ/ngày | 7.980.000đ |
Gói thuê 14 ngày | 930.000đ/ngày | 13.320.000đ |
Gói thuê 10 ngày (Áp dụng từ 10 – 13 ngày) | 1.020.000đ/ngày | 10.200.000đ |
Các Gói Thuê | Giá Khởi Điểm Theo Ngày | Giá Trọn Gói |
Gói thuê 4 ngày (Áp dụng thuê từ 1-6 ngày) | 1.500.000đ/ngày | 6.000.000đ |
Gói thuê 7 ngày (Áp dụng thuê từ 7-9 ngày) | 1.320.000đ/ngày | 9.240.000đ |
Gói thuê 14 ngày | 110.000đ/ngày | 15.540.000đ |
Gói thuê 10 ngày (Áp dụng từ 10 – 13 ngày) | 1.200.000đ/ngày | 12.000.000đ |
Các Gói Thuê | Giá Khởi Điểm Theo Ngày | Giá Trọn Gói |
Gói thuê 4 ngày (Áp dụng thuê từ 1-6 ngày) | 1.980.000đ/ngày | 7.920.000đ |
Gói thuê 7 ngày (Áp dụng thuê từ 7-9 ngày) | 1.710.000đ/ngày | 11.970.000đ |
Gói thuê 14 ngày | 1.395.000đ/ngày | 19.530.000đ |
Gói thuê 10 ngày (Áp dụng từ 10 – 13 ngày) | 1.530.000đ/ngày | 15.300.000đ |
Các Gói Thuê | Giá Khởi Điểm Theo Ngày | Giá Trọn Gói |
Gói thuê 4 ngày (Áp dụng thuê từ 1-6 ngày) | 2.250.000đ/ngày | 9.000.000đ |
Gói thuê 7 ngày (Áp dụng thuê từ 7-9 ngày) | 1.980.000đ/ngày | 13.860.000đ |
Gói thuê 14 ngày | 1.665.000đ/ngày | 23.310.000đ |
Gói thuê 10 ngày (Áp dụng từ 10 – 13 ngày) | 1.800.000đ/ngày | 18.000.000đ |
Các Gói Thuê | Giá Theo Ngày | Giá Trọn Gói |
Gói thuê 4 ngày (Áp dụng cho thuê từ 1-6 ngày) | 2.200.000đ | 8.000.000đ |
Gói thuê 7 ngày ( Áp dụng cho thuê từ 7-9 ngày) | 1.900.000đ | 13.300.000đ (tiết kiệm 12%) |
Gói thuê 10 ngày ( Áp dụng cho thuê 10-13 ngày) | 1.700.000đ | 17.000.000đ (tiết kiệm 20%) |
Gói thuê 14 ngày (Áp dụng cho thuê từ 14 ngày) | 1.550.000đ | 21.700.000đ (tiết kiệm 25%) |
Các Gói Thuê | Giá Theo Ngày | Giá Trọn Gói |
Gói thuê 4 ngày (Áp dụng cho thuê từ 1-6 ngày) | 2.500.000đ | 10.000.000đ |
Gói thuê 7 ngày ( Áp dụng cho thuê từ 7-9 ngày) | 2.200.000đ | 15.400.000đ (tiết kiệm 12%) |
Gói thuê 10 ngày ( Áp dụng cho thuê 10-13 ngày) | 2.200.000đ | 20.000.000đ (tiết kiệm 20%) |
Gói thuê 14 ngày (Áp dụng cho thuê từ 14 ngày) | 1.850.000đ | 25.900.000đ (tiết kiệm 25%) |
Bảng giá thuê xe tự lái Tết Âm lịch 2021 Chungxe đã cập nhật, một trong những kinh nghiệm khi thuê xe tự lái trong dịp Tết là đặt cọc thuê xe sớm. Nếu đã chắc chắn được lịch trình của mình thì đừng ngần ngại đặt thuê xe sớm nhất để hưởng những ưu đãi chỉ có tại Chungxe.vn.
Để lại thông tin để nhận bảng giá
Công ty CP Chung Xe
Hà Nội: Tầng 5, 166 Phố Huế, Hai Bà Trưng
Hồ Chí Minh: 23 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
4 cách thuê xe tại Chungxe :
Đặt tại website http://chungxe.vn
Inbox Fanpage Chungxe.vn
Gửi email đến [email protected]
Gọi số 1900.636.585 (Giờ hành chính)
Xem thêm
Tết Tân Sửu nên đi đâu chơi? Gợi ý các địa điểm du lịch hot nhất trên cả nước
Thủ tục thuê xe tự lái Tết Nguyên Đán Tân Sửu cần biết
Kinh nghiệm thuê xe tự lái Tết Nguyên Đán Tân Sửu – Xem ngay nếu muốn thuê được xe
Công ty CP Chung Xe
Hà Nội: Tầng 5, 166 Phố Huế, Hai Bà Trưng
Đà Nẵng: Tầng 3, 31 Trần Phú, Hải Châu
Hồ Chí Minh: 23 Phùng Khắc Khoan, Q1